Home

लाभन्वित हितग्राही

मिनीमाता स्वालंबन योजना (अनु. जाति के लिए) से लाभन्वित हितग्राही
  1. बालोद जिला वर्ष 2014 - 2015
  2. बालोद जिला वर्ष 2013 - 2014
  3. बलौदाबाजार जिला वर्ष 2012 - 2013
  4. बेमेतरा जिला वर्ष 2014 - 2015
  5. बेमेतरा जिला वर्ष 2013 - 2014
  6. बेमेतरा जिला वर्ष 2012 - 2013
  7. बीजपुर जिला वर्ष 2014 - 2015
  8. बिलासपुर जिला वर्ष 2014 - 2015
  9. बिलासपुर जिला वर्ष 2013 - 2014
  10. बिलासपुर जिला वर्ष 2012 - 2013
  11. बिलासपुर जिला वर्ष 2010 - 2011
  12. धमतरी जिला वर्ष 2014 - 2015
  13. धमतरी जिला वर्ष 2013 - 2014
  14. धमतरी जिला वर्ष 2012 - 2013
  15. धमतरी जिला वर्ष 2010 - 2011
  16. दुर्ग जिला वर्ष 2014 - 2015
  17. दुर्ग जिला वर्ष 2013 - 2014
  18. दुर्ग जिला वर्ष 2011 - 2012
  19. गरियाबंद जिला वर्ष 2013 - 2014
  20. गरियाबंद जिला वर्ष 2012 - 2013
  21. बस्तर -जगदलपुर जिला वर्ष 2014 - 2015
  22. जांजगीर-चांपा जिला वर्ष 2013 - 2014
  23. जांजगीर-चांपा जिला वर्ष 2012 - 2013
  24. जांजगीर-चांपा जिला वर्ष 2010 - 2011
  25. जशपुर जिला वर्ष 2014 - 2015
  26. कबीरधाम जिला वर्ष 2014 - 2015
  27. कबीरधाम जिला वर्ष 2013 - 2014
  28. कबीरधाम जिला वर्ष 2012 - 2013
  29. कबीरधाम जिला वर्ष 2010 - 2011
  30. कांकेर जिला वर्ष 2014 - 2015
  31. कोंडागांव जिला वर्ष 2014 - 2015
  32. कोरबा जिला वर्ष 2014 - 2015
  33. कोरबा जिला वर्ष 2012 - 2013 एवं 2013 - 2014
  34. कोरिया जिला वर्ष 2014 - 2015
  35. महासमुन्द जिला वर्ष 2014 - 2015
  36. महासमुन्द जिला वर्ष 2013 - 2014
  37. महासमुन्द जिला वर्ष 2012 - 2013
  38. महासमुन्द जिला वर्ष 2011 - 2012
  39. मुंगेली जिला वर्ष 2013 - 2014
  40. मुंगेली जिला वर्ष 2012 - 2013
  41. नारायणपुर जिला वर्ष 2014 - 2015
  42. रायगढ़ जिला वर्ष 2010 - 2011
  43. रायपुर जिला वर्ष 2014 - 2015
  44. रायपुर जिला वर्ष 2012 - 2013
  45. रायपुर जिला वर्ष 2010 - 2011
  46. राजनांदगांव जिला वर्ष 2014 - 2015
  47. राजनांदगांव जिला वर्ष 2013 - 2014
  48. राजनांदगांव जिला वर्ष 2011 - 2012
  49. सरगुजा अंबिकापुर जिला वर्ष 2014 - 2015
  50. सूरजपुर जिला वर्ष 2014 - 2015
शहीद वीर नारायण सिंह स्वालंबन योजना (अनु. जन जाति के लिए) से लाभन्वित हितग्राही
  1. बलरामपुर जिला वर्ष 2011 - 2012
  2. जशपुर जिला वर्ष 2014 - 2015
  3. जशपुर जिला वर्ष 2013 - 2014
  4. जशपुर जिला वर्ष 2011 - 2012
  5. उ.ब. कांकेर जिला वर्ष 2014 - 2015
  6. उ.ब. कांकेर जिला वर्ष 2009 - 2010
  7. उ.ब. कांकेर जिला वर्ष 2008 - 2009
  8. उ.ब. कांकेर जिला वर्ष 2007 - 2008
  9. कोण्डागांव जिला वर्ष 2014 - 2015
  10. कोरबा जिला वर्ष 2013 - 2014
  11. कोरिया जिला वर्ष 2014 - 2015
  12. कोरिया जिला वर्ष 2013 - 2014
  13. कोरिया जिला वर्ष 2011 - 2012
  14. नारायणपुर जिला वर्ष 2014 - 2015
  15. सरगुजा जिला वर्ष 2011 - 2012
  16. सुकुमा जिला वर्ष 1
  17. सुकुमा जिला वर्ष 2
  18. सूरजपुर जिला वर्ष 2014 - 2015
  19. सूरजपुर जिला वर्ष 2013 - 2014
  20. सूरजपुर जिला वर्ष 2011 - 2012